Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Jemtland Innebandy A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Jemtland Innebandy
Innebandy
A-lag Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 IBF Dalen 22 18 2 2 57
2 Öjebyns IBF 22 17 2 3 54
3 Gimonäs Umeå IF 22 13 1 8 41
4 IBK Luleå 22 13 1 8 40
5 Vattjoms IK 22 13 1 8 40
6 Team Thorengruppen Ungdom SK 22 10 5 7 35
7 Timrå IBC 22 11 1 10 35
8 Skellefteå IBK 22 11 1 10 34
9 IBK Härnösand 22 7 3 12 25
10 Jemtland Innebandy 22 3 4 15 16
11 Bergnäsets AIK 22 3 4 15 15
12 Kiruna AIF 22 0 1 21 1

Match

Bergnäsets AIK

5 - 6
Kronanhallen
13 januari 2024
13:00

Jemtland Innebandy

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albin Grenholm 1 0 0 0 0
Alex Eriksson 1 0 0 0 0
Björn Wickholm 1 0 0 0 0
Emil Malmrot 1 0 0 0 0
Emil Martinsson 1 0 0 0 0
Emil Orrell 1 0 0 0 0
Jacob Holmberg 1 0 0 0 0
Jonathan Andersson 1 0 0 0 0
Lucas Malmrot 1 0 0 0 0
Olle Domander-Ivarsson 1 0 0 0 0
Olle Malmrot 1 0 0 0 0
Pontus Berg 1 0 0 0 0
Pontus Göransson 1 0 0 0 0
Simon Söderholm 1 0 0 0 0
Sixten Hedman 1 0 0 0 0
Theo Vestberg 1 0 0 0 0
Ville Hamrén 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Joel Nyström 1 0 0 0 0 0 0
Tim Nordqvist 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

lör 7 okt 2023, 12:00 Jemtland Innebandy - Bergnäsets AIK 7 - 6