Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Jemtland Innebandy A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Jemtland Innebandy
Innebandy
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 5,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Timrå IBC 20 15 1 4 145 110 35 46
2 Sundsvall FBC 20 14 2 4 201 114 87 45
3 IBF Dalen 20 12 3 5 172 117 55 41
4 Gimonäs Umeå IF 20 11 3 6 160 130 30 39
5 Gamla Stan IBK 20 10 4 6 118 99 19 36
6 Örnsköldsvik IBK 20 10 3 7 154 148 6 35
7 IBK Luleå 20 8 2 10 124 126 -2 26
8 FBC Bollnäs 20 6 5 9 116 143 -27 24
9 Sundsvall FBC Ungdom 20 4 4 12 104 143 -39 18
10 Team Thorengruppen Ungdom SK 20 2 4 14 122 197 -75 11
11 Jemtland Innebandy 20 2 1 17 112 201 -89 7
12 IBK Sundsvall 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng