Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Jemtland Innebandy A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Jemtland Innebandy
Innebandy
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 5,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IBF Dalen 22 18 2 2 209 104 105 57
2 Öjebyns IBF 22 17 2 3 169 111 58 54
3 Gimonäs Umeå IF 22 13 1 8 186 131 55 41
4 IBK Luleå 22 13 1 8 157 122 35 40
5 Vattjoms IK 22 13 1 8 167 143 24 40
6 Team Thorengruppen Ungdom SK 22 10 5 7 139 116 23 35
7 Timrå IBC 22 11 1 10 172 159 13 35
8 Skellefteå IBK 22 11 1 10 170 146 24 34
9 IBK Härnösand 22 7 3 12 123 119 4 25
10 Jemtland Innebandy 22 3 4 15 115 166 -51 16
11 Bergnäsets AIK 22 3 4 15 112 177 -65 15
12 Kiruna AIF 22 0 1 21 83 308 -225 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng